ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΚΤΕΛ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

| CORFU-PALEOKASTRITSA | TICKET PRICE 2.30€ | PALEOKASTRITSA-CORFU | ΤΙΜΗ 2.30€ | ||||||||||||||
| ΚΕΡΚΥΡΑ-ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΙΤΣΑ | ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΙΤΣΑ-ΚΕΡΚΥΡΑ | ||||||||||||||||
| DAILY | 06.30 | 08.30 | 9:00 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12.00 | DAILY | 07:15 | 09:15 | 09:45 | 10.45 | 11.15 | 11.45 | 12.15 | 12.45 |
| 13.00 | 14:15 | 14.45 | 16:00 | 16.30 | 17.00 | 18.00 | 19.00 | 20.30 | 13.45 | 15:00 | 15:30 | 16:45 | 17:15 | 17:45 | 18.45 | 19.45 | 21.15 |
| SATURDAYS | 08.30 | 9:00 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 13.00 | SATURDAYS | 09:15 | 09:45 | 10.45 | 11.15 | 11.45 | 12.15 | 12.45 | 13.45 |
| 14:15 | 14.45 | 16:00 | 16.30 | 17.00 | 18.00 | 19.00 | 20.30 | 15:00 | 15:30 | 16:45 | 17:15 | 17:45 | 18.45 | 19.45 | 21.15 | ||
| SUNDAYS | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 16:00 | 17.00 | 18.00 | SUNDAYS | 10:45 | 11:45 | 12:45 | 16:45 | 17:45 | 18.45 | ||||
| CORFU-LIAPADES | TICKET PRICE 2.00€ | LIAPADES-CORFU | ΤΙΜΗ 2.00€ | ||||||||||||||
| ΚΕΡΚΥΡΑ-ΛΙΑΠΑΔΕΣ | ΛΙΑΠΑΔΕΣ-ΚΕΡΚΥΡΑ | ||||||||||||||||
| DAILY | 06.30 | 09.15 | 12:00 | 14:15 | 16:00 | DAILY | 07:30 | 10.00 | 12.30 | 14.45 | 16.30 | ||||||
| SATURDAYS | 09:00 | 12:00 | 14:15 | 16:00 | SATURDAYS | 10.00 | 12.30 | 14.45 | 16.30 | ||||||||
| SUNDAYS | 10:00 | 16:00 | SUNDAYS | 11.00 | 16.30 | ||||||||||||
| CORFU-RODA-ACHARAVI | TICKET PRICE 3.60€ | RODA-ACHARAVI-CORFU | ΤΙΜΗ 3.60 | ||||||||||||||
| ΚΕΡΚΥΡΑ-ΡΟΔΑ ΑΧΑΡΑΒΗ | ΡΟΔΑ ΑΧΑΡΑΒΗ-ΚΕΡΚΥΡΑ | ||||||||||||||||
| DAILY | 05:30 | 08:15 | 08:30 | 11:00 | 14:00 | 16:00 | 18:30 | 20.30 | DAILY | 07:00 | 09:30 | 10:00 | 12:20 | 15:30 | 17.20 | 19:40 | 21.45 |
| SATURDAYS | 05:30 | 08:30 | 11:00 | 14:00 | 16:00 | 18:30 | 20.30 | SATURDAYS | 07:00 | 10:00 | 12:20 | 15:30 | 17.20 | 19:40 | 21.45 | ||
| SUNDAYS | 09:30 | SUNDAYS | 17.15 | ||||||||||||||
| CORFU-SIDARI | TICKET PRICE 3.40€ | SIDARI-CORFU | ΤΙΜΗ 3.40€ | ||||||||||||||
| ΚΕΡΚΥΡΑ-ΣΙΔΑΡΙ | ΣΙΔΑΡΙ-ΚΕΡΚΥΡΑ | ||||||||||||||||
| DAILY | 05:00 | 08:30 | 11:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:30 | 20.30 | DAILY | 07:00 | 09:25 | 10:40 | 12:00 | 14.05 | 16:10 | 18:10 | 20.15 |
| 21.30 | |||||||||||||||||
| SATURDAYS | 05:00 | 08:30 | 11:00 | 14:00 | 14:00 | 16:00 | 18:30 | 20.30 | SATURDAYS | 07:00 | 10:40 | 12:00 | 16:10 | 18:10 | 20.15 | 21.30 | |
| SUNDAYS | 09:30 | SUNDAYS | 17.20 | ||||||||||||||
| CORFU-AG. STEFANOS | TICKET PRICE 4.10€ | AG. STEFANOS-CORFU | ΤΙΜΗ 4.10€ | ||||||||||||||
| ΚΕΡΚΥΡΑ-ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΣ-ΚΕΡΚΥΡΑ | ||||||||||||||||
| DAILY | 05:00 | 08:30 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | DAILY | 06:25 | 09:05 | 10:15 | 13:45 | 15:45 | 17:45 | |||||
| SATURDAYS | 05:00 | 08:30 | 14:00 | 16:00 | SATURDAYS | 06:25 | 10:15 | 15:45 | 17:45 | ||||||||
| SUNDAYS | 09:30 | SUNDAYS | 17.00 | ||||||||||||||
| SIDARI-CASSIOPI | CASSIOPI-SIDARI | ||||||||||||||||
| ΣΙΔΑΡΙ-ΚΑΣΣΙΩΠΗ | ΚΑΣΣΙΩΠΗ-ΣΙΔΑΡΙ | ||||||||||||||||
| DAILY - SATURDAYS | 09.30 | 11.30 | 14.30 | 16.00 | DAILY - SATURDAYS | 10.15 | 12.15 | 15.15 | 16.45 | ||||||||
| SUNDAYS | 11.15 | 16.30 | SUNDAYS | 10.30 | 16.00 | ||||||||||||
| CORFU-AFIONA-ARILLA | TICKET PRICE 4.00€ | AFIONA-ARILLA-CORFU | ΤΙΜΗ 4.00€ | ||||||||||||||
| ΚΕΡΚΥΡΑ-ΑΦΙΩΝΑ-ΑΡΙΛΛΑ | ΑΦΙΩΝΑ-ΑΡΙΛΛΑ-ΚΕΡΚΥΡΑ | ||||||||||||||||
| DAILY | 05:00 | 14:00 | DAILY | 06:15 | 08:50 | 15:30 | |||||||||||
| CORFU-CASSIOPI | TICKET PRICE 3.60€ | CASSIOPI-CORFU | ΤΙΜΗ 3.60€ | ||||||||||||||
| ΚΕΡΚΥΡΑ-ΚΑΣΣΙΩΠΗ | ΚΑΣΣΙΩΠΗ-ΚΕΡΚΥΡΑ | ||||||||||||||||
| DAILY | 05:30 | 08:30 | 10:00 | 11:00 | 12:15 | 14:30 | 16:30 | 18.30 | DAILY | 07:00 | 10:00 | 11:15 | 12:15 | 13:45 | 16:15 | 17:45 | 19.45 |
| SATURDAYS | 06:00 | 08:30 | 10:00 | 11:00 | 12:15 | 14:30 | 16:30 | 18.30 | SATURDAYS | 07:30 | 10:00 | 11:15 | 12:15 | 13:45 | 16:15 | 17:45 | 19.45 |
| SUNDAYS | 09:30 | SUNDAYS | 17:05 | ||||||||||||||
| CORFU-PIRGI-IPSOS | TICKET PRICE 1.60€ | PIRGI-IPSOS-CORFU | ΤΙΜΗ 1.60€ | ||||||||||||||
| ΚΕΡΚΥΡΑ-ΥΨΟΣ ΠΥΡΓΙ | ΥΨΟΣ ΠΥΡΓΙ-ΚΕΡΚΥΡΑ | ||||||||||||||||
| DAILY | 05:30 | 07.00 | 08:30 | 09.00 | 09.30 | 09.45 | 10.00 | 11.00 | DAILY | 07:30 | 09:15 | 10.00 | 10.40 | 11.50 | 12.00 | 12.50 | 13.10 |
| 11.30 | 12:15 | 14.00 | 14.30 | 15.30 | 16.00 | 16.30 | 17.15 | 14.20 | 16.00 | 17.00 | 18.20 | 19.30 | 20.20 | 21.00 | 22.30 | ||
| 18.30 | 19.00 | 20.00 | 21.30 | ||||||||||||||
| SATURDAYS | 06:00 | 07.00 | 08.30 | 09.00 | 09.30 | 09.45 | 10.00 | 11.00 | SATURDAYS | 07.30 | 08.00 | 10.00 | 10.40 | 11.50 | 12.00 | 12.50 | 14.20 |
| 11.30 | 12:15 | 14.30 | 15.30 | 16.00 | 16.30 | 17.15 | 18.30 | 16.00 | 17.00 | 18.20 | 19.30 | 20.20 | 21.00 | 22.30 | |||
| 19.00 | 20.00 | 21.30 | SUNDAYS | 10.30 | 11.00 | 12.00 | 14.30 | 16.00 | 17.00 | 17.30 | 17.45 | ||||||
| SUNDAYS | 09:30 | 10.00 | 11.30 | 14.00 | 15.30 | 16.30 | 18.30 | 20.00 | 19.00 | 20.30 | |||||||
| NISSAKI-BARBATI-PALEOKASTRITSA | PALEOKASTRITSA-BARBATI-NISSAKI | ||||||||||||||||
| ΝΙΣΑΚΙ-ΜΠΑΡΜΠΑΤΙ-ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΙΤΣΑ | ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΙΤΣΑ-ΜΠΑΡΜΠΑΤΙ-ΝΙΣΑΚΙ | ||||||||||||||||
| DAILY | 10:30 | DAILY | 17:00 | ||||||||||||||
| CORFU-BARBATI-NISSAKI | TICKET PRICE 2.20€ | BARBATI-NISSAKI-CORFU | ΤΙΜΗ 2.20€ | ||||||||||||||
| ΚΕΡΚΥΡΑ-ΜΠΑΡΜΠΑΤΙ ΝΙΣΑΚΙ | ΜΠΑΡΜΠΑΤΙ ΝΙΣΑΚΙ-ΚΕΡΚΥΡΑ | ||||||||||||||||
| DAILY | 05:30 | 08:30 | 09.00 | 09.45 | 10.00 | 11.00 | 12:15 | 14.30 | DAILY | 07:25 | 09:45 | 10:25 | 11:40 | 12:40 | 14:05 | 16:40 | 18.10 |
| 16.00 | 16.30 | 17.15 | 18:30 | 20.00 | 21.30 | 20.10 | 20.45 | 22.15 | |||||||||
| SATURDAYS | 06:00 | 08:30 | 09.00 | 09.45 | 10.00 | 11.00 | 12:15 | 14.30 | SATURDAYS | 07:50 | 09:45 | 10:25 | 11:40 | 12:40 | 14:05 | 16:40 | 18.10 |
| 16.00 | 16.30 | 17.15 | 18:30 | 20.00 | 21.30 | 20.10 | 20.45 | 22.15 | |||||||||
| SUNDAYS | 09:30 | 10.00 | 16.30 | SUNDAYS | 10.45 | 17.15 | 17.35 | ||||||||||
| CORFU-AG. GEORGIOS PAGI | TICKET PRICE 3.60€ | AG. GEORGIOS PAGI-CORFU | ΤΙΜΗ 3.60€ | ||||||||||||||
| ΚΕΡΚΥΡΑ-Α.ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΓΩΝ | Α.ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΓΩΝ-ΚΕΡΚΥΡΑ | ||||||||||||||||
| DAILY | 06:15 | 09:00 | 13:30 | 16.15 | DAILY | 07:20 | 10:15 | 14:45 | 17:30 | ||||||||
| SATURDAYS | 09:00 | 16.15 | SATURDAYS | 10:15 | 17:30 | ||||||||||||
| ΤΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ 12:00 ΚΑΙ 21:30 ΑΠΟ ΣΙΔΑΡΙ ΕΠΙΣΤΡΕΦΟΥΝ ΑΠΟ ΑΧΑΡΑΒΗ | |||||||||||||||||
| ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Α.Ε | GREEN BUSES | ||||||||||||||||
| 9η ΠΑΡΟΔΟΣ Ι. ΘΕΟΤΟΚΗ | TIME TABLE | ||||||||||||||||
| ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΛ 2661028927 | www.ktelkerkyras.gr | ||||||||||||||||
| Η ΤΙΜΗ ΤΩΝ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΗΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ | TICKETS PRICE IS ONLY ONE-WAY | ||||||||||||||||
| FROM 26/7/2014 | |||||||||||||||||
| FROM 22/07/2014 | |||||||||||||||||
| Η ΕΚΔΟΣΗ ΤΩΝ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕΣΑ ΣΤΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥΣ ΠΩΛΗΤΕΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ | |||||||||||||||||
| TICKETS CAN BE PURCHASED EITHER ON BUSES OR FROM THE AUTOMATED MACHINES IN THE STATION AREA | |||||||||||||||||
| CORFU-AQUALAND GLYFADA | TICKET PRICE 2.20€ | GLYFADA-CORFU | ΤΙΜΗ 2.20€ | ||||||||||||||
| ΚΕΡΚΥΡΑ-ΓΛΥΦΑΔΑ | ΓΛΥΦΑΔΑ-ΚΕΡΚΥΡΑ | ||||||||||||||||
| DAILY | 09:00 | 11.00 | 12.00 | 13.00 | 14:30 | 16:00 | 17:30 | 20.30 | DAILY | 09:45 | 11.45 | 12.45 | 13:45 | 15:15 | 16:45 | 18:15 | 21.15 |
| SATURDAYS | 09:00 | 11.00 | 12.00 | 13:00 | 14:30 | 16:00 | 17:30 | 20.30 | SATURDAYS | 09:45 | 11.45 | 12.45 | 13:45 | 15:15 | 16:45 | 18:15 | 21.15 |
| SUNDAYS | 11:30 | 13.00 | 16:00 | 17.30 | SUNDAYS | 12:15 | 13.45 | 16:45 | 18.15 | ||||||||
| CORFU-AQUALAND-ERMONES | TICKET PRICE 2.20€ | ERMONES-CORFU | ΤΙΜΗ 2.20€ | ||||||||||||||
| ΚΕΡΚΥΡΑ-ΕΡΜΟΝΕΣ | ΕΡΜΟΝΕΣ-ΚΕΡΚΥΡΑ | ||||||||||||||||
| DAILY | 09:15 | 11.00 | 12.00 | 13.00 | 14:30 | 16:00 | 17:30 | 20.30 | DAILY | 10:00 | 11.55 | 12:35 | 13.35 | 15:05 | 16:30 | 18:10 | 21.05 |
| SATURDAYS | 09:00 | 11.00 | 12.00 | 13:00 | 14:30 | 16:00 | 17:30 | 20.30 | SATURDAYS | 10:00 | 11.55 | 12:35 | 13.35 | 15:05 | 16:30 | 18:10 | 21.05 |
| SUNDAYS | 11:30 | 16:00 | SUNDAYS | 12:25 | 16:30 | ||||||||||||
| CORFU-AG.GORDIOS | TICKET PRICE 2.20€ | AG.GORDIOS-CORFU | ΤΙΜΗ 2.20€ | ||||||||||||||
| ΚΕΡΚΥΡΑ-ΑΓ. ΓΟΡΔΙΟΣ | ΑΓ. ΓΟΡΔΙΟΣ-ΚΕΡΚΥΡΑ | ||||||||||||||||
| DAILY | 08:30 | 09.15 | 11:00 | 13:00 | 14:30 | 17:30 | 20.30 | DAILY | 09:15 | 10.00 | 11.45 | 13:45 | 15:15 | 18:15 | 21.15 | ||
| SATURDAYS | 08.30 | 09.15 | 13:00 | 14:30 | 17:30 | 20.30 | SATURDAYS | 09:15 | 10.00 | 13:45 | 15:15 | 18:15 | 21.15 | ||||
| SUNDAYS | 11.30 | 17.30 | SUNDAYS | 12.15 | 18.15 | ||||||||||||
| CORFU-SPARTERA | TICKET PRICE 4.40€ | SPARTERA-CORFU | ΤΙΜΗ 4.40€ | ||||||||||||||
| ΚΕΡΚΥΡΑ-ΣΠΑΡΤΕΡΑ | ΣΠΑΡΤΕΡΑ-ΚΕΡΚΥΡΑ | ||||||||||||||||
| DAILY | 05:00 | 15:45 | DAILY | 06:15 | 17.15 | ||||||||||||
| CORFU-ATTIKA | TICKET PRICE 3.70€ | ATTIKA-CORFU | ΤΙΜΗ 3.70€ | ||||||||||||||
| ΚΕΡΚΥΡΑ-ATTIKA | ATTIKΑ-ΚΕΡΚΥΡΑ | ||||||||||||||||
| DAILY | 15.45 | DAILY | 09.15 | ||||||||||||||
| CORFU-A.GEORGIOS ARGYRADES | TICKET PRICE 2.90€ | A.GEORGIOS ARGYRADES-CORFU | ΤΙΜΗ 2.90€ | ||||||||||||||
| ΚΕΡΚΥΡΑ-Α. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΡΓΥΡΑΔ. | Α. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΡΓΥΡΑΔ.-ΚΕΡΚΥΡΑ | ||||||||||||||||
| DAILY | 09:00 | 15:30 | DAILY | 10:00 | 16:30 | ||||||||||||
| SATURDAYS | 09:00 | 15:30 | SATURDAYS | 10:00 | 16:30 | ||||||||||||
| SUNDAYS | 09:00 | 16:30 | SUNDAYS | 10:00 | 17:45 | ||||||||||||
| CORFU-CAVOS | TICKET PRICE 4.40€ | CAVOS-CORFU | ΤΙΜΗ 4.40€ | ||||||||||||||
| ΚΕΡΚΥΡΑ-ΚΑΒΟΣ | ΚΑΒΟΣ-ΚΕΡΚΥΡΑ | ||||||||||||||||
| DAILY | 05:00 | 06:15 | 08:15 | 10:00 | 11:30 | 12:45 | 14:00 | 15:30 | DAILY | 06:15 | 07:50 | 09:45 | 11:30 | 13:15 | 14:30 | 15:30 | 17.15 |
| 17:45 | 20:30 | 19:15 | 22:00 | ||||||||||||||
| SATURDAYS | 05:00 | 06:15 | 09:30 | 11:30 | 14:00 | 15:30 | 17:45 | 20.30 | SATURDAYS | 06:15 | 07:50 | 11:00 | 13:00 | 15:30 | 17:15 | 19:15 | 22:00 |
| SUNDAYS | 09:30 | 16:30 | SUNDAYS | 11:00 | 18:00 | ||||||||||||
| CORFU-CROSSROAD MESSOGHI | TICKET PRICE 2.20€ | CROSSROAD MESSOGHI-CORFU | ΤΙΜΗ 2.20€ | ||||||||||||||
| ΚΕΡΚΥΡΑ-ΔΙΑΣΤΑΥΡ. ΜΕΣΟΓΓΗΣ | ΔΙΑΣΤΑΥΡ. ΜΕΣΟΓΓΗΣ-ΚΕΡΚΥΡΑ | ||||||||||||||||
| DAILY | 05:00 | 06:15 | 07:30 | 08:15 | 09:00 | 09:15 | 10:00 | DAILY | 07:00 | 08:45 | 10:00 | 10:30 | 12:15 | 13:15 | 13:45 | ||
| 11:30 | 12:45 | 14:00 | 14:30 | 15:30 | 15:45 | 16.30 | 17.15 | 14:00 | 15:15 | 16:15 | 17:00 | 17:45 | 18:00 | 19:45 | 20.00 | ||
| 17.45 | 19.00 | 20.30 | 21.30 | 22.30 | |||||||||||||
| SATURDAYS | 05:00 | 06:15 | 07:45 | 09:00 | 09:15 | 09:30 | 11:00 | 11.30 | SATURDAYS | 07:00 | 08:45 | 10:00 | 10:30 | 11.45 | 13.45 | 16.15 | |
| 12:45 | 14.00 | 15.30 | 16.30 | 17.45 | 19.00 | 20:30 | 17.00 | 17.45 | 18.00 | 19:45 | 20:00 | 22:30 | |||||
| SUNDAYS | 09:00 | 09:30 | 12:00 | 15:30 | 16:30 | 18:30 | SUNDAYS | 10:00 | 10:30 | 11:45 | 12:45 | 16:15 | 18:00 | 18:45 | 19:15 | ||
| CORFU-ISSOS (SANDY BEACH) | TICKET PRICE 2.90€ | ISSOS (SANDY BEACH)-CORFU | ΤΙΜΗ 2.90€ | ||||||||||||||
| ΚΕΡΚΥΡΑ-ΙΣΣΟΣ | ΙΣΣΟΣ-ΚΕΡΚΥΡΑ | ||||||||||||||||
| DAILY | 09:00 | 16:30 | DAILY | 10:20 | 17:30 | ||||||||||||
| SATURDAYS | 09:00 | 16:30 | SATURDAYS | 10:20 | 17:30 | ||||||||||||
| SUNDAYS | 09:00 | 16:30 | SUNDAYS | 10:20 | 17:30 | ||||||||||||
| CORFU-ATHENS | TICKET PRICE 44.30€ | ATHENS-CORFU | ΤΙΜΗ 44.30€ | ||||||||||||||
| ΚΕΡΚΥΡΑ-ΑΘΗΝΑ | ΑΘΗΝΑ-ΚΕΡΚΥΡΑ | ||||||||||||||||
| DAILY | 08:15 | 13:15 | 20:15 | DAILY | 07:00 | 11:00 | 20:30 | ||||||||||
| SATURDAYS | 08:15 | 13:15 | 20:15 | SATURDAYS | 07:00 | 11:00 | 20:30 | ||||||||||
| SUNDAYS | 08:15 | 13:15 | 20:15 | SUNDAYS | 07:00 | 11:00 | 20:30 | ||||||||||
| CORFU-LEFKIMH-ATHENS | TICKET PRICE 44.30€ | ATHENS-LEFKIMH-CORFU | ΤΙΜΗ 44.30€ | ||||||||||||||
| ΚΕΡΚΥΡΑ-ΛΕΥΚΙΜΜΗ ΑΘΗΝΑ | ΑΘΗΝΑ ΛΕΥΚΙΜΜΗ-ΚΕΡΚΥΡΑ | ||||||||||||||||
| MONDAY | 07:15 | TUESDAYS | 11:00 | ||||||||||||||
| THURSDAY | 07:15 | SATURDAYS | 11:00 | ||||||||||||||
| CORFU-THESSALONIKI | TICKET PRICE 35.30€ | THESSALONIKI -CORFU | ΤΙΜΗ 35.30€ | ||||||||||||||
| ΚΕΡΚΥΡΑ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-ΚΕΡΚΥΡΑ | ||||||||||||||||
| DAILY | 08:15 | 13:15 | DAILY | 09:30 | 14:00 | ||||||||||||
| SATURDAYS | 08:15 | 13:15 | SATURDAYS | 09:30 | 14:00 | ||||||||||||
| SUNDAYS | 08:15 | 13:15 | SUNDAYS | 09:30 | 14:00 | ||||||||||||
| CORFU-LARISA | TICKET PRICE 27.80€ | LARISA-CORFU | ΤΙΜΗ 27.80€ | ||||||||||||||
| ΚΕΡΚΥΡΑ-ΛΑΡΙΣΑ | ΛΑΡΙΣΑ-ΚΕΡΚΥΡΑ | ||||||||||||||||
| TUESDAYS | 08:15 | WEDNESDAY | 11:00 | ||||||||||||||
| FRIDAY | 13:15 | SUNDAYS | 14:00 | ||||||||||||||
| ΤΟ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ ΤΩΝ 22:00 ΑΠΟ ΚΑΒΟ ΔΙΕΡΧΕΤΑΙ ΑΠΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΛΕΥΚΙΜΜΗΣ | |||||||||||||||||
